Puedes personalizar tus controles con total flexibilidad utilizando el archivo Hotkeys.txt en la carpeta Ohka Bots/Settings. Para cambiar un atajo, busca la línea en el archivo correspondiente al atajo que deseas modificar y reemplaza el número junto a él con el valor de la tabla de abajo. Por ejemplo, ion = 32 (que es el valor predeterminado) asigna el atajo de ion a la tecla D, como se muestra en la tabla. Si lo cambiamos a ion = 38, el atajo cambiará a L.
Como recordatorio, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Ataque, Salto, Guardia y Transformación se cambian a través de la configuración interna del juego, en el menú Controles.
| Valor | Tecla |
|---|---|
| 1 | ESC |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11 | 0 |
| 12 | - (Izquierda) |
| 13 | = |
| 14 | Retroceso (Backspace) |
| 15 | Tab |
| 16 | Q |
| 17 | W |
| 18 | E |
| 19 | R |
| 20 | T |
| 21 | Y |
| 22 | U |
| 23 | I |
| 24 | O |
| 25 | P |
| 26 | [ |
| 27 | ] |
| 28 | Enter Izquierdo |
| 29 | Ctrl Izquierdo |
| 30 | A |
| 31 | S |
| 32 | D |
| 33 | F |
| 34 | G |
| 35 | H |
| 36 | J |
| 37 | K |
| 38 | L |
| 39 | ; |
| 40 | ' |
| 41 | ` |
| 42 | Shift Izquierdo |
| 44 | Z |
| 45 | X |
| 46 | C |
| 47 | V |
| 48 | B |
| 49 | N |
| 50 | M |
| 51 | , |
| 52 | . |
| 53 | / (Izquierda) |
| 54 | Shift Derecho |
| 55 | Numpad * |
| 56 | Alt Izquierdo |
| 57 | Barra espaciadora |
| 58 | Bloq Mayús |
| 59 | F1 |
| 60 | F2 |
| 61 | F3 |
| 62 | F4 |
| 63 | F5 |
| 64 | F6 |
| 65 | F7 |
| 66 | F8 |
| 67 | F9 |
| 68 | F10 |
| 69 | Bloq Num |
| 70 | Bloq Despl |
| 71 | Numpad 7 |
| 72 | Numpad 8 |
| 73 | Numpad 9 |
| 74 | Numpad - |
| 75 | Numpad 4 |
| 76 | Numpad 5 |
| 77 | Numpad 6 |
| 78 | Numpad + |
| 79 | Numpad 1 |
| 80 | Numpad 2 |
| 81 | Numpad 3 |
| 82 | Numpad 0 |
| 83 | Numpad . |
| 157 | Ctrl Derecho |
| 184 | Alt Derecho |
| 199 | Inicio (Home) |
| 200 | Flecha Arriba |
| 201 | Re Pág |
| 203 | Flecha Izquierda |
| 205 | Flecha Derecha |
| 207 | Fin (End) |
| 208 | Flecha Abajo |
| 209 | Av Pág |
| 210 | Insert |
| 211 | Suprimir |
Video demostrativo de los atajos por Caustic
Atajos predeterminados (referencia)
StunAttack = 30
UpperCut = 31
IonWave = 32
Rush = 33
GuardCrush = 34
Help = 59
Summon Mercenary (Invocar mercenario) = 48
Attack (BvB) = 35
Defend (BvB) = 48
Use pack (Usar pack) = 35
Exit game (Salir del juego) = 1
Suicide (Suicidio) = 62
Untrans (Destransformar) = 14
Toggle all in-game UI (Alternar toda la interfaz) = 60
Toggle in-game debug UI (Alternar interfaz de depuración) = 61
Toggle in-game ui player out of screen (Alternar indicador fuera de pantalla) = 15
In-game chat box open/send (Abrir/enviar chat) = 28
Macro 1 = 63
Macro 2 = 64
Macro 3 = 65
Macro 4 = 66
Dead camera left (Cámara espectador izquierda) = 203
Dead camera right (Cámara espectador derecha) = 205
Dead camera up (Cámara espectador arriba) = 200
Dead camera down (Cámara espectador abajo) = 208
Dead camera space (Cámara espectador espacio) = 57
;no hay ángulo de cámara de espectador por el momento